Per Anatocismo s’intende il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale cioè vengono sommati all’importo dovuto e producono a loro volta interessi creando un interesse composto.
Scopriamo come viene calcolato l’Anatocismo:
Supponiamo di avere un capitale iniziale di € 100.000,00, sul quale maturano interessi al tasso del 10% e la periodicità di liquidazione sia trimestrale.
Calcolo senza anatocismo
Interessi trimestrali = (100.000,00*3*10)/1200= € 2.500,00
Ad ogni trimestre i 100.000,00 euro produrranno sempre € 2.500,00 di interessi
Calcolo con anatocismo
Interessi trimestrali I Trim.= (100.000,00*3*10)/1200= € 2.500,00
Interessi trimestrali II Trim.= [(100.000,00+2.500)*3*10]/1200= € 2.562,50
Interessi trimestrali III Trim.= [(102.500,00+2.562,50)*3*10]/1200= € 2.626,56
E così via per gli altri trimestri…
Come si evince, il fenomeno determina un aumento esponenziale del debito.
Per tali motivi la giurisprudenza, accortasi che tale metodo di calcolo presentava profili quasi usurai, ne ha sancito la illegittimità.
Il calcolo dell’Anatocismo in un esempio pratico.
Mettiamo che un correntista abbia un fido di € 100.000,00 e paghi un interesse del 10% con scadenza trimestrale, le differenze di calcolo tra capitalizzazione semplice e composta ( Anatocismo) sono le seguenti:
Data inizio Trim | Data Fine Trim | Capitale Semplice | Capitale Composto | Tasso d’interesse | Giorni | Interessi Semplici | Interessi Composti (Anatocismo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 | 31/03/2019 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | 10% | 89 | € 2.438,36 | € 2.438,36 |
01/04/2019 | 30/06/2019 | € 100.000,00 | € 102.438,36 | 10% | 90 | € 2.465,75 | € 2.525,88 |
01/07/2019 | 30/09/2019 | € 100.000,00 | € 104.964,23 | 10% | 91 | € 2.493,15 | € 2.616,92 |
01/07/2019 | 30/09/2019 | € 100.000,00 | € 104.964,23 | 10% | 91 | € 2.493,15 | € 2.616,92 |
01/01/2020 | 31/03/2020 | € 100.000,00 | € 110.263,31 | 10% | 90 | € 2.465,75 | € 2.718,82 |
01/04/2020 | 30/06/2020 | € 100.000,00 | € 112.982,13 | 10% | 90 | € 2.465,75 | € 2.785,86 |
01/07/2020 | 30/09/2020 | € 100.000,00 | € 115.767,99 | 10% | 91 | € 2.493,15 | € 2.886,27 |
01/10/2020 | 31/12/2020 | € 100.000,00 | € 118.654,26 | 10% | 91 | € 2.493,15 | € 2.958,23 |
€ 19.808,21 | € 21.612,49 |
La capitalizzazione composta (Anatocismo) è costata al cliente correntista € 1.804,27, in più rispetto all’applicazione della capitalizzazione semplice. Si provi ad immaginare l’effetto su un rapporto di conto corrente di durata ultra decennale, ed a sommare questa anomalia con le altre.